Die Tabelle nach dem 26. Spieltag
Platz | Name | Mannschaft | Punkte | Schnitt |
1 | Umminger Markus | PSC Dart Swinger | 103 | 2,24 |
2 | Lavino Rosario | All In | 101 | 2,15 |
3 | Lavino Giuseppe | All In | 99 | 2,68 |
4 | Göktas Erol | 7-Active | 98 | 1,96 |
5 | Vulcano Mario | All In | 93 | 2,33 |
6 | Krannich Hans Peter | Dart Snakes | 92 | 1,92 |
7 | Grub Sebastian | Blink 180 | 87 | 2,23 |
8 | Klös Alexander | Blink 180 | 86 | 2,32 |
9 | Cassacia Marco | Meisterjäger | 84 | 2,00 |
10 | Kaminski Thomas | Eierköpp Reloaded | 80 | 1,86 |
Einzelrangliste nach Punktwertung: (Endstand nach dem 26. Spieltag)
Die Wertung erfolgt nur bei den Einzel nach dem folgenden Schema:
2 : 0 gewonnen | 3 Punkte |
2 : 1 gewonnen | 2 Punkte |
1 : 2 verloren | 1 Punkt |
0 : 2 verloren | 0 Punkte |