Die Tabelle nach dem 22. Spieltag
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt |
1 | Klös Alexander | Die Unberechenbaren | 40 | 96 | 2,40 |
2 | Simon Jörg | Blind Darter | 35 | 92 | 2,63 |
3 | Lottermann Dennis | PSC Dart Swinger | 36 | 84 | 2,33 |
4 | Grub Sebastian | Blink 180 | 30 | 71 | 2,37 |
5 | Dietrich Marcel | Fonk Fighter | 31 | 63 | 2,03 |
5 | Dotschat Roland | Meisterjäger | 36 | 63 | 1,75 |
7 | Umminger Markus | PSC Dart Swinger | 29 | 62 | 2,14 |
7 | Göktas Erol | Shakers Seven | 34 | 62 | 1,82 |
9 | Krannich Hans Peter | Dart Snakes | 27 | 61 | 2,26 |
10 | Thurn Claus | Blind Darter | 39 | 56 | 1,44 |
11 | Caleo Marcel | Shakers Seven | 31 | 54 | 1,74 |
12 | Kirchner Benedikt | Blink 180 | 34 | 53 | 1,56 |
12 | Kaminski Thomas | Die Eierköpp Reloaded | 30 | 53 | 1,77 |
14 | Schillings Mike | Meisterjäger | 30 | 51 | 1,70 |
15 | Korinth Andre | Fonk Fighter | 31 | 50 | 1,61 |
16 | Rauschmann Uwe | Fonk Fighter | 22 | 45 | 2,05 |
17 | Pink Armin | Dart Snakes | 27 | 40 | 1,48 |
18 | Junker Jürgen | Die Eierköpp Reloaded | 32 | 39 | 1,22 |
19 | Kaminska Katarzyna | Die Eierköpp Reloaded | 28 | 38 | 1,36 |
19 | Opalinski Mirek | Die Eierköpp Reloaded | 22 | 38 | 1,73 |
19 | Krannich Christine | Die Unberechenbaren | 31 | 38 | 1,23 |
22 | Schmakowski Thomas | Blind Darter | 29 | 36 | 1,24 |
23 | Krauspe Peter | Dart Snakes | 20 | 35 | 1,75 |
24 | Dotschat Martina | Meisterjäger | 22 | 34 | 1,55 |
25 | Fattibene Lorenzo | Dart Snakes | 26 | 33 | 1,27 |
26 | Zelk Christian | DC Freiwild | 23 | 32 | 1,39 |
26 | Grub Edgar | Meisterjäger | 18 | 32 | 1,78 |
28 | Caleo Marco | Shakers Seven | 14 | 31 | 2,21 |
29 | Bertsch Cyril | PSC Dart Swinger | 14 | 30 | 2,14 |
30 | Brandenburg Dominik | DC Freiwild | 19 | 29 | 1,53 |
30 | Lang Jörg | Shakers Seven | 22 | 29 | 1,32 |
32 | Menge Erwin | Die Eierköpp Reloaded | 20 | 28 | 1,40 |
32 | Schinkel Oliver | Pub Darter | 13 | 28 | 2,15 |
32 | Hensel Florian | Shakers Seven | 23 | 28 | 1,22 |
35 | Chamboncel Arthur | DC Freiwild | 21 | 27 | 1,29 |
35 | Doerry Stefan | Meisterjäger | 16 | 27 | 1,69 |
37 | Heil Volker | Fonk Fighter | 13 | 26 | 2,00 |
37 | Klopp Engelbert | PSC Dart Swinger | 19 | 26 | 1,37 |
39 | Zelk Florian | DC Freiwild | 15 | 25 | 1,67 |
39 | Sivinski Wolfgang | Die Eierköpp Reloaded | 13 | 25 | 1,92 |
39 | Bär Alfred | Meisterjäger | 22 | 25 | 1,14 |
39 | Freund Michael | PSC Dart Swinger | 17 | 25 | 1,47 |
43 | Kirchner Maximilian | Blink 180 | 17 | 24 | 1,41 |
43 | Wiendl Ralf | Dart Snakes | 17 | 24 | 1,41 |
43 | Schmiddi Thorsten | Pub Darter | 18 | 24 | 1,33 |
46 | Hacker Benedikt | DC Freiwild | 17 | 23 | 1,35 |
47 | Hacker Marcel | Blink 180 | 17 | 22 | 1,29 |
47 | Schenkelberg Matthias | Blink 180 | 18 | 22 | 1,22 |
47 | Malter Holger | Dart Snakes | 13 | 22 | 1,69 |
47 | Pfister Leander (Leo) | Pub Darter | 25 | 22 | 0,88 |
51 | Guiseppe Lavino | Die Unberechenbaren | 8 | 21 | 2,63 |
51 | Ehresmann Marco | Fonk Fighter | 22 | 21 | 0,95 |
53 | Dörr Nicklas | Blink 180 | 15 | 20 | 1,33 |
53 | Koch Jörg | PSC Dart Swinger | 8 | 20 | 2,50 |
55 | Achtsnicht Andreas | DC Freiwild | 14 | 19 | 1,36 |
55 | Wagner Nicole | DC Freiwild | 17 | 19 | 1,12 |
55 | Elci Halef | Shakers Seven | 10 | 19 | 1,90 |
58 | Rudert Mattias | Pub Darter | 17 | 18 | 1,06 |
58 | Scholz Perter Robert | Pub Darter | 24 | 18 | 0,75 |
60 | Huthmacher Michael | Die Unberechenbaren | 18 | 17 | 0,94 |
60 | Ehresmann Hanka | Fonk Fighter | 12 | 17 | 1,42 |
62 | Cedederis Sotirios | Blind Darter | 14 | 15 | 1,07 |
62 | Ellmaier Hubert | DC Freiwild | 11 | 15 | 1,36 |
62 | Dominski Andreas | Die Unberechenbaren | 14 | 15 | 1,07 |
62 | Hillen Erhard | PSC Dart Swinger | 9 | 15 | 1,67 |
62 | Best Joachim | Shakers Seven | 12 | 15 | 1,25 |
62 | Dogic Alen | Shakers Seven | 6 | 15 | 2,50 |
68 | Ackermann Peter | Blind Darter | 11 | 14 | 1,27 |
68 | Arnautis Tasula | Blind Darter | 10 | 14 | 1,40 |
68 | Schnitzspan Stefanie | Meisterjäger | 9 | 14 | 1,56 |
71 | Naumann Lars | Pub Darter | 15 | 13 | 0,87 |
72 | Schier Leo | Blind Darter | 11 | 12 | 1,09 |
73 | Lenz Luke | DC Freiwild | 11 | 11 | 1,00 |
73 | Alexander Thomas (Charly) | Pub Darter | 15 | 11 | 0,73 |
75 | Paul Florian | Blink 180 | 11 | 10 | 0,91 |
75 | Wagner Markus | PSC Dart Swinger | 7 | 10 | 1,43 |
75 | Stippler Jürgen | PSC Dart Swinger | 12 | 10 | 0,83 |
78 | Bergner Henrik | Blind Darter | 4 | 9 | 2,25 |
78 | Leerch Rainer | Pub Darter | 12 | 9 | 0,75 |
80 | Anger Wolfgang | Dart Snakes | 16 | 8 | 0,50 |
80 | Krannich Brigitte | Die Unberechenbaren | 18 | 8 | 0,44 |
82 | Mann Carmen | Die Unberechenbaren | 14 | 7 | 0,50 |
83 | Piccione Salvatore | Blink 180 | 6 | 6 | 1,00 |
83 | Casaccia Marco | Meisterjäger | 3 | 6 | 2,00 |
85 | Nicklas Mitter | Blink 180 | 4 | 5 | 1,25 |
85 | Neubert Stephan (Moppes) | Die Eierköpp Reloaded | 2 | 5 | 2,50 |
87 | Maus Thomas | Blind Darter | 5 | 4 | 0,80 |
87 | Shirey Nathan | Fonk Fighter | 3 | 4 | 1,33 |
89 | Wiendl Vesna | Dart Snakes | 5 | 3 | 0,60 |
89 | Pereira Andre’ | Die Unberechenbaren | 2 | 3 | 1,50 |
89 | Walloch Marcel | Die Unberechenbaren | 10 | 3 | 0,30 |
92 | Er Ercan | Blind Darter | 2 | 2 | 1,00 |
92 | Schlenz Theresa | Blink 180 | 7 | 2 | 0,29 |
92 | Lenz Andreas | DC Freiwild | 7 | 2 | 0,29 |
92 | Jens Rumler | Pub Darter | 2 | 2 | 1,00 |
96 | Klauschenz Marvin | DC Freiwild | 5 | 1 | 0,20 |
96 | Schmidt Daniel | Die Eierköpp Reloaded | 7 | 1 | 0,14 |
96 | Hess Silvia | Die Unberechenbaren | 6 | 1 | 0,17 |
99 | Alessandra Vincenzo | Blind Darter | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Klomann Jürgen | Blind Darter | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Bender Manfred | Dart Snakes | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Beyer Klaus | Dart Snakes | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Godau Angela | Dart Snakes | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Zelk Tobias | DC Freiwild | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Jagoda Adam | Die Eierköpp Reloaded | 2 | 0 | 0,00 |
99 | Rabe Jörn | Die Eierköpp Reloaded | 4 | 0 | 0,00 |
99 | Schickel Markus | Die Eierköpp Reloaded | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Pitaru Serban | Die Unberechenbaren | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Niko Xanthopoulos | Fonk Fighter | 2 | 0 | 0,00 |
99 | Karvounari Ifigeneia | Fonk Fighter | 2 | 0 | 0,00 |
99 | Luccisano Giuseppe | Fonk Fighter | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Nauheimer Christian | Fonk Fighter | 2 | 0 | 0,00 |
99 | Schillings Heike | Meisterjäger | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Glibic Goran | PSC Dart Swinger | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Schüler Dirk | PSC Dart Swinger | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Di Piero Claudio | Pub Darter | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Rudert Egon | Pub Darter | 1 | 0 | 0,00 |
99 | Westenberger Svenja | Shakers Seven | 0 | 0 | 0,00 |
Einzelrangliste nach Punktwertung: (Stand nach dem 18. Spieltag)
Die Wertung erfolgt nur bei den Einzel nach dem folgenden Schema:
2 : 0 gewonnen | 3 Punkte |
2 : 1 gewonnen | 2 Punkte |
1 : 2 verloren | 1 Punkt |
0 : 2 verloren | 0 Punkte |