Auf den folgenden Seiten finden Sie die Lokale der teilnehmenden Mannschaften der

Hier die Mannschaften mit Direktlink in Alphabetischer Reihenfolge:
Platz | Mannschaft | Spiele | Ergebnisse | Sätze | Punkte | ||||
W | D | L | Win | Lose | Win | Lose | |||
1 | DC Freiwild | 17 | 2 | 1 | 158 | 82 | 355 | 223 | 53 |
2 | Ritze Schnigger | 14 | 1 | 5 | 146 | 89 | 340 | 231 | 43 |
3 | PSC Dart Swinger | 12 | 3 | 5 | 143 | 97 | 332 | 253 | 39 |
4 | Die Eierköpp | 12 | 2 | 6 | 141 | 99 | 330 | 250 | 38 |
5 | Shakers Seven | 10 | 4 | 6 | 124 | 111 | 296 | 273 | 34 |
6 | Meisterjäger | 9 | 3 | 8 | 130 | 110 | 312 | 267 | 30 |
7 | Pub Darter | 5 | 5 | 10 | 106 | 134 | 251 | 317 | 20 |
8 | Blind Darter | 6 | 2 | 12 | 104 | 131 | 251 | 316 | 20 |
9 | Die Unberechenbaren | 6 | 1 | 13 | 97 | 143 | 242 | 322 | 19 |
10 | Dart Snakes | 5 | 1 | 14 | 96 | 144 | 258 | 334 | 16 |
11 | Blink 180 | 2 | 0 | 18 | 65 | 170 | 186 | 367 | 6 |
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt |
1 | Lottermann Dennis (Denni) | PSC Dart Swinger | 40 | 80 | 2.00 |
2 | Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 35 | 74 | 2.11 |
3 | Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 29 | 72 | 2.48 |
4 | Rog Christof (Mlody) | Die Eierköpp | 31 | 64 | 2.06 |
4 | Casaccia Marco | Meisterjäger | 32 | 64 | 2.00 |
5 | Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 32 | 61 | 1.91 |
6 | Brandenburg Dominik (Scampi) | DC Freiwild | 29 | 56 | 1.93 |
6 | Göktas Erol | Shakers Seven | 33 | 56 | 1.70 |
7 | Freund Michael (Micha) | PSC Dart Swinger | 33 | 55 | 1.67 |
8 | Simon Jörg (Bat-Bac) | Ritze Schnigger | 26 | 54 | 2.08 |
8 | Grub Edgar (Ede) | Meisterjäger | 27 | 54 | 2.00 |
8 | Hensel Florian (Flo) | Shakers Seven | 28 | 54 | 1.93 |
8 | Schmidt Thorsten (Schmitti) | Pub Darter | 28 | 54 | 1.93 |
8 | Korinth André (The Beard) | Dart Snakes | 35 | 54 | 1.54 |
9 | Markovic Matias (Bambam) | Pub Darter | 27 | 53 | 1.96 |
10 | Achtsnicht Andreas (Andy) | DC Freiwild | 26 | 50 | 1.92 |
10 | Dominski Andreas | Die Unberechenbaren | 29 | 50 | 1.72 |
11 | Opalinski Miroslaw (Juri) | Die Eierköpp | 27 | 49 | 1.81 |
11 | Dotschat Martina (Tine) | Meisterjäger | 29 | 49 | 1.69 |
12 | Sivinski Wolfgang (Wolle) | Die Eierköpp | 23 | 48 | 2.09 |
13 | Pink Armin | Dart Snakes | 32 | 47 | 1.47 |
14 | Kaminski Thomas (Thomaki) | Die Eierköpp | 19 | 43 | 2.26 |
15 | Carleo Marco | Shakers Seven | 18 | 42 | 2.33 |
16 | Schinke Oliver (Oli) | Pub Darter | 19 | 40 | 2.11 |
16 | Schillings Mike | Meisterjäger | 28 | 40 | 1.43 |
17 | Wagner Nicole (Nici) | DC Freiwild | 19 | 39 | 2.05 |
18 | Rolffs Thomas (Tom) | Ritze Schnigger | 20 | 38 | 1.90 |
18 | Kaminska Katarzyna (Kasia) | Die Eierköpp | 25 | 38 | 1.52 |
19 | Grub Sebastian (Grubi) | Blink 180 | 17 | 36 | 2.12 |
19 | Stössel Ralf (Ralle) | Ritze Schnigger | 20 | 36 | 1.80 |
20 | Hacker Benedikt (Bene) | DC Freiwild | 25 | 35 | 1.40 |
20 | Junker Jürgen (Junki) | Die Eierköpp | 27 | 35 | 1.30 |
20 | Hacker Marcel (Mc) | Blink 180 | 28 | 35 | 1.25 |
20 | Roth Dieter (Viper) | Ritze Schnigger | 28 | 35 | 1.25 |
21 | Zwerenz Thomas (Super-IBU) | Ritze Schnigger | 15 | 34 | 2.27 |
21 | Benke Mario (Schoko) | Ritze Schnigger | 22 | 34 | 1.55 |
22 | Zelk Florian (Flo) | DC Freiwild | 16 | 33 | 2.06 |
22 | Krannich Christine | Die Unberechenbaren | 30 | 33 | 1.10 |
23 | Zelk Christian (Chris) | DC Freiwild | 18 | 32 | 1.78 |
23 | Klopp Engelbert (Engel) | PSC Dart Swinger | 24 | 32 | 1.33 |
24 | Kowalski Thomas (Koko) | Blind Darter | 21 | 30 | 1.43 |
25 | Chamboncel Arthur (Alphapussy) | DC Freiwild | 11 | 28 | 2.55 |
26 | Stephan Alexander | Die Unberechenbaren | 18 | 26 | 1.44 |
26 | Roth Christian (BadBoy) | Ritze Schnigger | 18 | 26 | 1.44 |
26 | Fattibene Lorenzo (Enzo) | Dart Snakes | 30 | 26 | 0.87 |
27 | Rudert Mattias | Pub Darter | 19 | 24 | 1.26 |
28 | Schmakowski Thomas (Schmaki) | Blind Darter | 22 | 23 | 1.05 |
29 | Knauerhase Jürgen (Möhre) | Blind Darter | 15 | 22 | 1.47 |
30 | Krannich Hans Peter (HPK) | Dart Snakes | 17 | 21 | 1.24 |
30 | Kirchner Benedikt (Captain) | Blink 180 | 31 | 21 | 0.68 |
31 | Gross Daniel | Meisterjäger | 8 | 20 | 2.50 |
32 | Dörr Nicklas (Prince 2′) | Blink 180 | 13 | 18 | 1.38 |
32 | Juric Zoran | Shakers Seven | 15 | 18 | 1.20 |
33 | Kirchner Maximilian (Prince 1′) | Blink 180 | 13 | 17 | 1.31 |
33 | Martinez Jenni | Shakers Seven | 15 | 17 | 1.13 |
33 | Krauspe Peter | Dart Snakes | 16 | 17 | 1.06 |
33 | Schenkelberg Matthias (Matze) | Blink 180 | 16 | 17 | 1.06 |
33 | Martinez Miguel | Shakers Seven | 17 | 17 | 1.00 |
34 | Stippler Jürgen (Stippi) | PSC Dart Swinger | 12 | 16 | 1.33 |
34 | Bergner Henrik | Blind Darter | 15 | 16 | 1.07 |
35 | Anger Wolfgang (Wolle) | Dart Snakes | 14 | 15 | 1.07 |
35 | Huthmacher Michael | Die Unberechenbaren | 29 | 15 | 0.52 |
36 | Wiendl Ralf | Dart Snakes | 10 | 14 | 1.40 |
36 | Dörry Stefan | Meisterjäger | 18 | 14 | 0.78 |
37 | Glibic Goran (Gogi) | PSC Dart Swinger | 14 | 13 | 0.93 |
38 | Schneider Sascha | Shakers Seven | 5 | 12 | 2.40 |
38 | Dotschat Roland (Rollo) | Meisterjäger | 8 | 12 | 1.50 |
38 | Pfister Leander (Leo) | Pub Darter | 16 | 12 | 0.75 |
39 | Schmidt Martin (Schmiddy) | Blind Darter | 8 | 11 | 1.38 |
39 | Leersch Reiner | Pub Darter | 12 | 11 | 0.92 |
40 | Müller Marco | Pub Darter | 4 | 10 | 2.50 |
40 | Lenz Luke | DC Freiwild | 6 | 10 | 1.67 |
40 | Menge Erwin (Erwinek) | Die Eierköpp | 8 | 10 | 1.25 |
40 | Fuchs Johannes (Jojo) | Shakers Seven | 11 | 10 | 0.91 |
40 | Thrun Claus | Blind Darter | 13 | 10 | 0.77 |
41 | Lang Jörg | Shakers Seven | 10 | 9 | 0.90 |
41 | Arnautis Tasula (Uschi) | Blind Darter | 11 | 9 | 0.82 |
42 | Westenberger Svenja | Blink 180 | 8 | 8 | 1.00 |
42 | Kriesel Guido | Blind Darter | 9 | 8 | 0.89 |
43 | Paul Florian (Paule) | Blink 180 | 8 | 6 | 0.75 |
44 | Ellmaier Hubert (Hubsi) | DC Freiwild | 3 | 5 | 1.67 |
44 | Naumann Lars | Pub Darter | 13 | 5 | 0.38 |
45 | Elsner Wilfried | Ritze Schnigger | 2 | 4 | 2.00 |
45 | Lorfei Angelina | DC Freiwild | 2 | 4 | 2.00 |
45 | Hock Markus (Mimimi) | DC Freiwild | 3 | 4 | 1.33 |
45 | Gross Lukas | Blink 180 | 4 | 4 | 1.00 |
45 | Maus Thomas (Maus) | Blind Darter | 6 | 4 | 0.67 |
45 | Godau Angela (Gela) | Dart Snakes | 6 | 4 | 0.67 |
45 | Beer Alfred | Meisterjäger | 6 | 4 | 0.67 |
45 | Alexander Thomas (Charly) | Pub Darter | 13 | 4 | 0.31 |
46 | Schönstedt Stephan (Schöni) | PSC Dart Swinger | 1 | 3 | 3.00 |
46 | Kircher Alexander (Alex) | DC Freiwild | 2 | 3 | 1.50 |
46 | Miskovic Dragan | Meisterjäger | 2 | 3 | 1.50 |
46 | Schillings Heike | Meisterjäger | 2 | 3 | 1.50 |
46 | Scholz Peter Robert (PRS) | Pub Darter | 7 | 3 | 0.43 |
47 | Jeckel Raimund | Ritze Schnigger | 1 | 2 | 2.00 |
47 | Krannich Brigitte | Die Unberechenbaren | 23 | 2 | 0.09 |
48 | Bertsch Cyril | PSC Dart Swinger | 1 | 1 | 1.00 |
48 | Mann Carmen | Die Unberechenbaren | 2 | 1 | 0.50 |
48 | Solbach Christian | Pub Darter | 2 | 1 | 0.50 |
48 | Pahn Isabella (Princesse) | Blink 180 | 7 | 1 | 0.14 |
49 | Wienands Philipp | Blink 180 | 6 | 0 | 0.00 |
49 | Piccione Salvatore (Bauch) | Blink 180 | 1 | 0 | 0.00 |
– | Wittek Julian | Pub Darter | 0 | 0 | 0 |
– | Ehrmann Jens | Meisterjäger | 0 | 0 | 0 |
– | Roth Silvia (Red Lioness) | Ritze Schnigger | 0 | 0 | 0 |
– | Wagner Markus (Maui) | PSC Dart Swinger | 0 | 0 | 0 |
– | Pohlann Sylvia | Die Eierköpp | 0 | 0 | 0 |
– | Wiendl Vesna | Dart Snakes | 0 | 0 | 0 |
– | Pohlann Uwe (Polli) | Die Eierköpp | 0 | 0 | 0 |
2 : 0 gewonnen | 3 Punkte |
2 : 1 gewonnen | 2 Punkte |
1 : 2 verloren | 1 Punkt |
0 : 2 verloren | 0 Punkte |
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt |
1 | Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 68 | 143 | 2.10 |
2 | Lottermann Dennis (Denni) | PSC Dart Swinger | 75 | 136 | 1.81 |
3 | Rog Christof (Mlody) | Die Eierköpp | 60 | 122 | 2.03 |
4 | Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 56 | 120 | 2.14 |
5 | Freund Michael (Micha) | PSC Dart Swinger | 66 | 115 | 1.74 |
6 | Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 62 | 113 | 1.82 |
7 | Casaccia Marco | Meisterjäger | 63 | 112 | 1.78 |
8 | Brandenburg Dominik (Scampi) | DC Freiwild | 58 | 111 | 1.91 |
9 | Grub Edgar (Ede) | Meisterjäger | 53 | 106 | 2.00 |
9 | Göktas Erol | Shakers Seven | 66 | 106 | 1.61 |
10 | Achtsnicht Andreas (Andy) | DC Freiwild | 51 | 103 | 2.02 |
11 | Simon Jörg (Bat-Bac) | Ritze Schnigger | 46 | 102 | 2.22 |
12 | Roth Dieter (Viper) | Ritze Schnigger | 60 | 99 | 1.65 |
13 | Hensel Florian (Flo) | Shakers Seven | 58 | 97 | 1.67 |
14 | Opalinski Miroslaw (Juri) | Die Eierköpp | 52 | 95 | 1.83 |
14 | Korinth André (The Beard) | Dart Snakes | 61 | 95 | 1.56 |
15 | Pink Armin | Dart Snakes | 65 | 94 | 1.45 |
16 | Benke Mario (Schoko) | Ritze Schnigger | 51 | 92 | 1.80 |
16 | Markovic Matias (Bambam) | Pub Darter | 52 | 92 | 1.77 |
17 | Schmidt Thorsten (Schmitti) | Pub Darter | 49 | 91 | 1.86 |
18 | Dotschat Martina (Tine) | Meisterjäger | 56 | 90 | 1.61 |
18 | Schillings Mike | Meisterjäger | 60 | 90 | 1.50 |
19 | Dominski Andreas | Die Unberechenbaren | 58 | 88 | 1.52 |
20 | Sivinski Wolfgang (Wolle) | Die Eierköpp | 46 | 86 | 1.87 |
21 | Wagner Nicole (Nici) | DC Freiwild | 39 | 84 | 2.15 |
21 | Kaminska Katarzyna (Kasia) | Die Eierköpp | 50 | 84 | 1.68 |
22 | Klopp Engelbert (Engel) | PSC Dart Swinger | 51 | 80 | 1.57 |
22 | Hacker Benedikt (Bene) | DC Freiwild | 51 | 80 | 1.57 |
23 | Junker Jürgen (Junki) | Die Eierköpp | 58 | 75 | 1.29 |
24 | Stössel Ralf (Ralle) | Ritze Schnigger | 36 | 72 | 2.00 |
25 | Krannich Christine | Die Unberechenbaren | 60 | 71 | 1.18 |
26 | Rolffs Thomas (Tom) | Ritze Schnigger | 39 | 70 | 1.79 |
27 | Zelk Florian (Flo) | DC Freiwild | 32 | 68 | 2.13 |
28 | Kaminski Thomas (Thomaki) | Die Eierköpp | 34 | 66 | 1.94 |
28 | Carleo Marco | Shakers Seven | 34 | 66 | 1.94 |
29 | Schinke Oliver (Oli) | Pub Darter | 33 | 63 | 1.91 |
30 | Roth Christian (BadBoy) | Ritze Schnigger | 38 | 60 | 1.58 |
30 | Hacker Marcel (Mc) | Blink 180 | 56 | 60 | 1.07 |
31 | Kowalski Thomas (Koko) | Blind Darter | 48 | 58 | 1.21 |
31 | Fattibene Lorenzo (Enzo) | Dart Snakes | 58 | 58 | 1.00 |
32 | Grub Sebastian (Grubi) | Blink 180 | 33 | 57 | 1.73 |
32 | Zelk Christian (Chris) | DC Freiwild | 35 | 57 | 1.63 |
33 | Zwerenz Thomas (Super-IBU) | Ritze Schnigger | 28 | 56 | 2.00 |
33 | Krannich Hans Peter (HPK) | Dart Snakes | 36 | 56 | 1.56 |
34 | Chamboncel Arthur (Alphapussy) | DC Freiwild | 22 | 49 | 2.23 |
35 | Rudert Mattias | Pub Darter | 42 | 48 | 1.14 |
36 | Schmakowski Thomas (Schmaki) | Blind Darter | 38 | 46 | 1.21 |
37 | Stephan Alexander | Die Unberechenbaren | 32 | 45 | 1.41 |
38 | Martinez Miguel | Shakers Seven | 35 | 44 | 1.26 |
38 | Dörry Stefan | Meisterjäger | 40 | 44 | 1.10 |
39 | Glibic Goran (Gogi) | PSC Dart Swinger | 33 | 43 | 1.30 |
40 | Juric Zoran | Shakers Seven | 30 | 42 | 1.40 |
40 | Huthmacher Michael | Die Unberechenbaren | 55 | 42 | 0.76 |
41 | Bergner Henrik | Blind Darter | 32 | 41 | 1.28 |
41 | Kirchner Benedikt (Captain) | Blink 180 | 60 | 41 | 0.68 |
42 | Knauerhase Jürgen (Möhre) | Blind Darter | 26 | 40 | 1.54 |
43 | Martinez Jenni | Shakers Seven | 31 | 39 | 1.26 |
43 | Krauspe Peter | Dart Snakes | 33 | 39 | 1.18 |
44 | Krannich Brigitte | Die Unberechenbaren | 54 | 37 | 0.69 |
45 | Anger Wolfgang (Wolle) | Dart Snakes | 31 | 36 | 1.16 |
46 | Gross Daniel | Meisterjäger | 13 | 33 | 2.54 |
46 | Stippler Jürgen (Stippi) | PSC Dart Swinger | 23 | 33 | 1.43 |
47 | Schmidt Martin (Schmiddy) | Blind Darter | 21 | 31 | 1.48 |
47 | Wiendl Ralf | Dart Snakes | 22 | 31 | 1.41 |
48 | Dotschat Roland (Rollo) | Meisterjäger | 16 | 30 | 1.88 |
48 | Kirchner Maximilian (Prince 1′) | Blink 180 | 27 | 30 | 1.11 |
48 | Schenkelberg Matthias (Matze) | Blink 180 | 31 | 30 | 0.97 |
49 | Fuchs Johannes (Jojo) | Shakers Seven | 21 | 29 | 1.38 |
49 | Thrun Claus | Blind Darter | 26 | 29 | 1.12 |
50 | Dörr Nicklas (Prince 2′) | Blink 180 | 21 | 25 | 1.19 |
51 | Menge Erwin (Erwinek) | Die Eierköpp | 20 | 23 | 1.15 |
51 | Arnautis Tasula (Uschi) | Blind Darter | 21 | 23 | 1.10 |
51 | Alexander Thomas (Charly) | Pub Darter | 33 | 23 | 0.70 |
52 | Lang Jörg | Shakers Seven | 20 | 21 | 1.05 |
52 | Leersch Reiner | Pub Darter | 28 | 21 | 0.75 |
53 | Lenz Luke | DC Freiwild | 12 | 20 | 1.67 |
54 | Pfister Leander (Leo) | Pub Darter | 28 | 18 | 0.64 |
55 | Schneider Sascha | Shakers Seven | 9 | 17 | 1.89 |
56 | Müller Marco | Pub Darter | 7 | 15 | 2.14 |
56 | Westenberger Svenja | Blink 180 | 18 | 15 | 0.83 |
56 | Kriesel Guido | Blind Darter | 18 | 15 | 0.83 |
57 | Beer Alfred | Meisterjäger | 11 | 12 | 1.09 |
57 | Maus Thomas (Maus) | Blind Darter | 12 | 12 | 1.00 |
58 | Ellmaier Hubert (Hubsi) | DC Freiwild | 6 | 10 | 1.67 |
58 | Naumann Lars | Pub Darter | 30 | 10 | 0.33 |
59 | Lorfei Angelina | DC Freiwild | 4 | 9 | 2.25 |
59 | Kircher Alexander (Alex) | DC Freiwild | 4 | 9 | 2.25 |
59 | Hock Markus (Mimimi) | DC Freiwild | 6 | 9 | 1.50 |
59 | Godau Angela (Gela) | Dart Snakes | 14 | 9 | 0.64 |
60 | Gross Lukas | Blink 180 | 10 | 8 | 0.80 |
60 | Paul Florian (Paule) | Blink 180 | 16 | 8 | 0.50 |
60 | Pahn Isabella (Princesse) | Blink 180 | 16 | 8 | 0.50 |
61 | Schönstedt Stephan (Schöni) | PSC Dart Swinger | 3 | 7 | 2.33 |
61 | Solbach Christian | Pub Darter | 4 | 7 | 1.75 |
61 | Scholz Peter Robert (PRS) | Pub Darter | 12 | 7 | 0.58 |
62 | Miskovic Dragan | Meisterjäger | 3 | 6 | 2.00 |
62 | Elsner Wilfried | Ritze Schnigger | 4 | 6 | 1.50 |
63 | Jeckel Raimund | Ritze Schnigger | 2 | 4 | 2.00 |
63 | Wittek Julian | Pub Darter | 2 | 4 | 2.00 |
63 | Mann Carmen | Die Unberechenbaren | 5 | 4 | 0.80 |
63 | Schillings Heike | Meisterjäger | 5 | 4 | 0.80 |
64 | Wienands Philipp | Blink 180 | 13 | 3 | 0.23 |
65 | Bertsch Cyril | PSC Dart Swinger | 1 | 1 | 1.00 |
66 | Piccione Salvatore (Bauch) | Blink 180 | 3 | 0 | 0.00 |
– | Wiendl Vesna | Dart Snakes | 0 | 0 | 0 |
– | Pohlann Sylvia | Die Eierköpp | 0 | 0 | 0 |
– | Pohlann Uwe (Polli) | Die Eierköpp | 0 | 0 | 0 |
– | Ehrmann Jens | Meisterjäger | 0 | 0 | 0 |
– | Roth Silvia (Red Lioness) | Ritze Schnigger | 0 | 0 | 0 |
– | Wagner Markus (Maui) | PSC Dart Swinger | 0 | 0 | 0 |
2 : 0 gewonnen | 3 Punkte |
2 : 1 gewonnen | 2 Punkte |
1 : 2 verloren | 1 Punkt |
0 : 2 verloren | 0 Punkte |
180er |
||
Name | Mannschaft | Anzahl |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 3 |
Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 2 |
Benke Mario (Schoko) | Ritze Schnigger | 1 |
Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 1 |
Müller Marco | Pub Darter | 1 |
Gross Daniel | Meisterjäger | 1 |
Grub Edgar (Ede) | Meisterjäger | 1 |
Carleo Marco | Shakers Seven | 1 |
Hensel Florian (Flo) | Shakers Seven | 1 |
Knauerhase Jürgen (Möhre) | Blind Darter | 1 |
171er |
||
Name | Mannschaft | Anzahl |
Casaccia Marco | Meisterjäger | 3 |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 2 |
Schmidt Thorsten (Schmitti) | Pub Darter | 1 |
Schinke Oliver (Oli) | Pub Darter | 1 |
Korinth André (The Beard) | Dart Snakes | 1 |
Zelk Florian (Flo) | DC Freiwild | 1 |
Highfinishs |
Name | Mannschaft | Punkte | Anzahl |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 180 | 1 |
Hacker Benedikt (Bene) | DC Freiwild | 177 | 1 |
Schillings Mike | Meisterjäger | 157 | 1 |
Schillings Mike | Meisterjäger | 156 | 1 |
Lottermann Dennis (Denni) | PSC Dart Swinger | 149 | 1 |
Opalinski Miroslaw (Juri) | Die Eierköpp | 141 | 1 |
Stössel Ralf (Ralle) | Ritze Schnigger | 140 | 1 |
Lottermann Dennis (Denni) | PSC Dart Swinger | 138 | 1 |
Zwerenz Thomas (Super-IBU) | Ritze Schnigger | 136 | 1 |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 134 | 1 |
Kaminska Katarzyna (Kasia) | Die Eierköpp | 133 | 1 |
Lottermann Dennis (Denni) | PSC Dart Swinger | 133 | 1 |
Lorfei Angelina | DC Freiwild | 132 | 1 |
Schinke Oliver (Oli) | Pub Darter | 130 | 1 |
Rog Christof (Mlody) | Die Eierköpp | 130 | 1 |
Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 127 | 1 |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 124 | 1 |
Kirchner Benedikt (Captain) | Blink 180 | 122 | 1 |
Sivinski Wolfgang (Wolle) | Die Eierköpp | 121 | 1 |
Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 121 | 1 |
Knauerhase Jürgen (Möhre) | Blind Darter | 120 | 1 |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 120 | 1 |
Pink Armin | Dart Snakes | 120 | 1 |
Stephan Alexander | Die Unberechenbaren | 119 | 1 |
Zelk Christian (Chris) | DC Freiwild | 118 | 1 |
Casaccia Marco | Meisterjäger | 117 | 1 |
Korinth André (The Beard) | Dart Snakes | 114 | 1 |
Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 114 | 1 |
Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 112 | 1 |
Miskovic Dragan | Meisterjäger | 111 | 1 |
Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 110 | 1 |
Achtsnicht Andreas (Andy) | DC Freiwild | 110 | 1 |
Brandenburg Dominik (Scampi) | DC Freiwild | 110 | 1 |
Dotschat Roland (Rollo) | Meisterjäger | 109 | 1 |
Schmidt Martin (Schmiddy) | Blind Darter | 108 | 1 |
Martinez Jenni | Shakers Seven | 108 | 1 |
Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 106 | 1 |
Grub Sebastian (Grubi) | Blink 180 | 104 | 1 |
Stössel Ralf (Ralle) | Ritze Schnigger | 102 | 1 |
Achtsnicht Andreas (Andy) | DC Freiwild | 102 | 1 |
Sivinski Wolfgang (Wolle) | Die Eierköpp | 101 | 1 |
Pink Armin | Dart Snakes | 100 | 2 |
Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 100 | 1 |
Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 100 | 1 |
Rog Christof (Mlody) | Die Eierköpp | 100 | 1 |
Carleo Marco | Shakers Seven | 100 | 1 |
Kowalski Thomas (Koko) | Blind Darter | 100 | 1 |
Roth Dieter (Viper) | Ritze Schnigger | 100 | 1 |
Opalinski Miroslaw (Juri) | Die Eierköpp | 100 | 1 |
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt |
1 | Schönstedt Stephan (Schöni) | PSC Dart Swinger | 1 | 3 | 3.00 |
2 | Chamboncel Arthur (Alphapussy) | DC Freiwild | 11 | 28 | 2.55 |
3 | Gross Daniel | Meisterjäger | 8 | 20 | 2.50 |
4 | Müller Marco | Pub Darter | 4 | 10 | 2.50 |
5 | Klös Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 29 | 72 | 2.48 |
6 | Schneider Sascha | Shakers Seven | 5 | 12 | 2.40 |
7 | Carleo Marco | Shakers Seven | 18 | 42 | 2.33 |
8 | Zwerenz Thomas (Super-IBU) | Ritze Schnigger | 15 | 34 | 2.27 |
9 | Kaminski Thomas (Thomaki) | Die Eierköpp | 19 | 43 | 2.26 |
10 | Grub Sebastian (Grubi) | Blink 180 | 17 | 36 | 2.12 |
11 | Umminger Markus (Ummi) | PSC Dart Swinger | 35 | 74 | 2.11 |
12 | Schinke Oliver (Oli) | Pub Darter | 19 | 40 | 2.11 |
13 | Sivinski Wolfgang (Wolle) | Die Eierköpp | 23 | 48 | 2.09 |
14 | Simon Jörg (Bat-Bac) | Ritze Schnigger | 26 | 54 | 2.08 |
15 | Rog Christof (Mlody) | Die Eierköpp | 31 | 64 | 2.06 |
16 | Zelk Florian (Flo) | DC Freiwild | 16 | 33 | 2.06 |
17 | Wagner Nicole (Nici) | DC Freiwild | 19 | 39 | 2.05 |
18 | Lottermann Dennis (Denni) | PSC Dart Swinger | 40 | 80 | 2.00 |
19 | Casaccia Marco | Meisterjäger | 32 | 64 | 2.00 |
20 | Grub Edgar (Ede) | Meisterjäger | 27 | 54 | 2.00 |
21 | Lorfei Angelina | DC Freiwild | 2 | 4 | 2.00 |
21 | Elsner Wilfried | Ritze Schnigger | 2 | 4 | 2.00 |
22 | Jeckel Raimund | Ritze Schnigger | 1 | 2 | 2.00 |
23 | Hensel Florian (Flo) | Shakers Seven | 30 | 59 | 1.97 |
24 | Markovic Matias (Bambam) | Pub Darter | 27 | 53 | 1.96 |
25 | Brandenburg Dominik (Scampi) | DC Freiwild | 29 | 56 | 1.93 |
26 | Schmidt Thorsten (Schmitti) | Pub Darter | 28 | 54 | 1.93 |
27 | Achtsnicht Andreas (Andy) | DC Freiwild | 26 | 50 | 1.92 |
28 | Nagel Karsten (Kaki) | Blind Darter | 33 | 63 | 1.91 |
29 | Rolffs Thomas (Tom) | Ritze Schnigger | 20 | 38 | 1.90 |
30 | Opalinski Miroslaw (Juri) | Die Eierköpp | 27 | 49 | 1.81 |
31 | Stössel Ralf (Ralle) | Ritze Schnigger | 20 | 36 | 1.80 |
32 | Zelk Christian (Chris) | DC Freiwild | 18 | 32 | 1.78 |
33 | Dominski Andreas | Die Unberechenbaren | 29 | 50 | 1.72 |
34 | Dotschat Martina (Tine) | Meisterjäger | 29 | 49 | 1.69 |
35 | Freund Michael (Micha) | PSC Dart Swinger | 33 | 55 | 1.67 |
36 | Lenz Luke | DC Freiwild | 6 | 10 | 1.67 |
37 | Ellmaier Hubert (Hubsi) | DC Freiwild | 3 | 5 | 1.67 |
38 | Göktas Erol | Shakers Seven | 35 | 58 | 1.66 |
39 | Benke Mario (Schoko) | Ritze Schnigger | 22 | 34 | 1.55 |
40 | Korinth André (The Beard) | Dart Snakes | 35 | 54 | 1.54 |
41 | Kaminska Katarzyna (Kasia) | Die Eierköpp | 25 | 38 | 1.52 |
42 | Dotschat Roland (Rollo) | Meisterjäger | 8 | 12 | 1.50 |
43 | Schillings Heike | Meisterjäger | 2 | 3 | 1.50 |
43 | Miskovic Dragan | Meisterjäger | 2 | 3 | 1.50 |
43 | Kircher Alexander (Alex) | DC Freiwild | 2 | 3 | 1.50 |
44 | Knauerhase Jürgen (Möhre) | Blind Darter | 17 | 25 | 1.47 |
45 | Pink Armin | Dart Snakes | 32 | 47 | 1.47 |
46 | Stephan Alexander | Die Unberechenbaren | 18 | 26 | 1.44 |
46 | Roth Christian (BadBoy) | Ritze Schnigger | 18 | 26 | 1.44 |
47 | Kowalski Thomas (Koko) | Blind Darter | 23 | 33 | 1.43 |
48 | Schillings Mike | Meisterjäger | 28 | 40 | 1.43 |
49 | Hacker Benedikt (Bene) | DC Freiwild | 25 | 35 | 1.40 |
50 | Wiendl Ralf | Dart Snakes | 10 | 14 | 1.40 |
51 | Dörr Nicklas (Prince 2′) | Blink 180 | 13 | 18 | 1.38 |
52 | Klopp Engelbert (Engel) | PSC Dart Swinger | 24 | 32 | 1.33 |
53 | Stippler Jürgen (Stippi) | PSC Dart Swinger | 12 | 16 | 1.33 |
